| 98 | ![]() |
陳晨威 | 0.277 |
|---|---|---|---|
| 11 | ![]() |
林泓育 | 0.241 |
| 15 | ![]() |
林子偉 | 0.236 |
| 98 | ![]() |
陳晨威 | 20 |
|---|---|---|---|
| 95 | ![]() |
李勛傑 | 17 |
| 11 | ![]() |
林泓育 | 16 |
| 79 | ![]() |
林智平 | 10 |
| 2 | ![]() |
宋嘉翔 | 9 |
| 95 | ![]() |
李勛傑 | 5 |
|---|---|---|---|
| 98 | ![]() |
陳晨威 | 4 |
| 2 | ![]() |
宋嘉翔 | 2 |
| 56 | ![]() |
劉子杰 | 1 |
| 8 | ![]() |
陳佳樂 | 1 |
| 98 | ![]() |
陳晨威 | 48 |
|---|---|---|---|
| 56 | ![]() |
劉子杰 | 36 |
| 15 | ![]() |
林子偉 | 34 |
| 11 | ![]() |
林泓育 | 32 |
| 79 | ![]() |
林智平 | 31 |
| 98 | ![]() |
陳晨威 | 11 |
|---|---|---|---|
| 15 | ![]() |
林子偉 | 9 |
| 66 | ![]() |
何品室融 | 6 |
| 35 | ![]() |
成晉 | 3 |
| 65 | ![]() |
林政華 | 2 |
| 暫無成績 |
| 22 | ![]() |
朱承洋 | 2 |
|---|---|---|---|
| 17 | ![]() |
陳冠宇 | 2 |
| 44 | ![]() |
曾家輝 | 2 |
| 49 | ![]() |
威能帝 | 2 |
| 00 | ![]() |
蘇俊璋 | 1 |
| 22 | ![]() |
朱承洋 | 7 |
|---|---|---|---|
| 17 | ![]() |
陳冠宇 | 2 |
| 77 | ![]() |
莊昕諺 | 1 |
| 17 | ![]() |
陳冠宇 | 11 |
|---|---|---|---|
| 54 | ![]() |
林子崴 | 7 |
| 64 | ![]() |
王志煊 | 5 |
| 00 | ![]() |
蘇俊璋 | 4 |
| 77 | ![]() |
莊昕諺 | 3 |
| 49 | ![]() |
威能帝 | 43 |
|---|---|---|---|
| 44 | ![]() |
曾家輝 | 33 |
| 17 | ![]() |
陳冠宇 | 20 |
| 22 | ![]() |
朱承洋 | 16 |
| 00 | ![]() |
蘇俊璋 | 13 |
| 勝 | 負 | 和 | 勝率 | 勝差 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 16 | 0 | 0.667 | - |
![]() |
26 | 21 | 1 | 0.553 | 5.5 |
![]() |
25 | 21 | 0 | 0.543 | 6 |
![]() |
24 | 24 | 1 | 0.5 | 8 |
![]() |
18 | 27 | 1 | 0.4 | 12.5 |
![]() |
15 | 31 | 1 | 0.326 | 16 |