| 98 | ![]() |
陳晨威 | 0.298 |
|---|---|---|---|
| 15 | ![]() |
林子偉 | 0.253 |
| 79 | ![]() |
林智平 | 0.241 |
| 66 | ![]() |
何品室融 | 0.216 |
| 11 | ![]() |
林泓育 | 0.213 |
| 98 | ![]() |
陳晨威 | 15 |
|---|---|---|---|
| 11 | ![]() |
林泓育 | 9 |
| 95 | ![]() |
李勛傑 | 7 |
| 66 | ![]() |
何品室融 | 6 |
| 94 | ![]() |
馬傑森 | 5 |
| 95 | ![]() |
李勛傑 | 3 |
|---|---|---|---|
| 98 | ![]() |
陳晨威 | 3 |
| 56 | ![]() |
劉子杰 | 1 |
| 66 | ![]() |
何品室融 | 1 |
| 15 | ![]() |
林子偉 | 1 |
| 98 | ![]() |
陳晨威 | 31 |
|---|---|---|---|
| 15 | ![]() |
林子偉 | 23 |
| 79 | ![]() |
林智平 | 19 |
| 11 | ![]() |
林泓育 | 19 |
| 66 | ![]() |
何品室融 | 16 |
| 98 | ![]() |
陳晨威 | 8 |
|---|---|---|---|
| 15 | ![]() |
林子偉 | 8 |
| 66 | ![]() |
何品室融 | 4 |
| 65 | ![]() |
林政華 | 1 |
| 35 | ![]() |
成晉 | 1 |
| 暫無成績 |
| 17 | ![]() |
陳冠宇 | 2 |
|---|---|---|---|
| 22 | ![]() |
朱承洋 | 2 |
| 49 | ![]() |
威能帝 | 1 |
| 18 | ![]() |
劉家翔 | 1 |
| 44 | ![]() |
曾家輝 | 1 |
| 22 | ![]() |
朱承洋 | 5 |
|---|
| 17 | ![]() |
陳冠宇 | 6 |
|---|---|---|---|
| 54 | ![]() |
林子崴 | 5 |
| 64 | ![]() |
王志煊 | 3 |
| 77 | ![]() |
莊昕諺 | 2 |
| 9 | ![]() |
陳柏豪 | 2 |
| 49 | ![]() |
威能帝 | 31 |
|---|---|---|---|
| 44 | ![]() |
曾家輝 | 23 |
| 22 | ![]() |
朱承洋 | 13 |
| 17 | ![]() |
陳冠宇 | 13 |
| 00 | ![]() |
蘇俊璋 | 9 |
| 勝 | 負 | 和 | 勝率 | 勝差 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 10 | 0 | 0.643 | - |
![]() |
15 | 12 | 1 | 0.556 | 2.5 |
![]() |
15 | 13 | 1 | 0.536 | 3 |
![]() |
13 | 13 | 0 | 0.5 | 4 |
![]() |
11 | 15 | 1 | 0.423 | 6 |
![]() |
9 | 18 | 1 | 0.333 | 8.5 |