39 | ![]() |
林立 | 0.358 |
---|---|---|---|
85 | ![]() |
朱育賢 | 0.353 |
11 | ![]() |
林泓育 | 0.312 |
29 | ![]() |
陳俊秀 | 0.311 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 0.284 |
39 | ![]() |
林立 | 86 |
---|---|---|---|
11 | ![]() |
林泓育 | 70 |
85 | ![]() |
朱育賢 | 70 |
21 | ![]() |
郭嚴文 | 54 |
29 | ![]() |
陳俊秀 | 54 |
85 | ![]() |
朱育賢 | 27 |
---|---|---|---|
39 | ![]() |
林立 | 25 |
11 | ![]() |
林泓育 | 13 |
29 | ![]() |
陳俊秀 | 12 |
21 | ![]() |
郭嚴文 | 10 |
39 | ![]() |
林立 | 149 |
---|---|---|---|
98 | ![]() |
陳晨威 | 134 |
85 | ![]() |
朱育賢 | 126 |
11 | ![]() |
林泓育 | 124 |
29 | ![]() |
陳俊秀 | 106 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 42 |
---|---|---|---|
39 | ![]() |
林立 | 22 |
79 | ![]() |
林智平 | 12 |
1 | ![]() |
陽耀勳 | 5 |
88 | ![]() |
藍寅倫 | 5 |
32 | ![]() |
王溢正 | 10 |
---|---|---|---|
20 | ![]() |
翁瑋均 | 9 |
0 | ![]() |
陳禹勳 | 6 |
41 | ![]() |
王躍霖 | 3 |
69 | ![]() |
黃子鵬 | 3 |
0 | ![]() |
陳禹勳 | 12 |
---|---|---|---|
41 | ![]() |
王躍霖 | 10 |
69 | ![]() |
黃子鵬 | 1 |
69 | ![]() |
黃子鵬 | 18 |
---|---|---|---|
00 | ![]() |
蘇俊璋 | 14 |
0 | ![]() |
陳禹勳 | 11 |
41 | ![]() |
王躍霖 | 9 |
18 | ![]() |
江國謙 | 2 |
32 | ![]() |
王溢正 | 82 |
---|---|---|---|
00 | ![]() |
蘇俊璋 | 66 |
0 | ![]() |
陳禹勳 | 61 |
20 | ![]() |
翁瑋均 | 58 |
69 | ![]() |
黃子鵬 | 57 |
勝 | 負 | 和 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |