98 | ![]() |
陳晨威 | 0.317 |
---|---|---|---|
79 | ![]() |
林智平 | 0.311 |
11 | ![]() |
林泓育 | 0.284 |
15 | ![]() |
林子偉 | 0.235 |
39 | ![]() |
林立 | 15 |
---|---|---|---|
5 | ![]() |
梁家榮 | 9 |
79 | ![]() |
林智平 | 9 |
11 | ![]() |
林泓育 | 8 |
15 | ![]() |
林子偉 | 7 |
39 | ![]() |
林立 | 4 |
---|---|---|---|
65 | ![]() |
林政華 | 2 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 1 |
58 | ![]() |
廖健富 | 1 |
11 | ![]() |
林泓育 | 1 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 32 |
---|---|---|---|
79 | ![]() |
林智平 | 23 |
39 | ![]() |
林立 | 21 |
11 | ![]() |
林泓育 | 21 |
28 | ![]() |
張閔勛 | 19 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 5 |
---|---|---|---|
39 | ![]() |
林立 | 4 |
15 | ![]() |
林子偉 | 2 |
79 | ![]() |
林智平 | 1 |
36 | ![]() |
余德龍 | 1 |
49 | ![]() |
威能帝 | 1.91 |
---|---|---|---|
69 | ![]() |
黃子鵬 | 2.23 |
21 | ![]() |
魔神樂 | 2.4 |
49 | ![]() |
威能帝 | 4 |
---|---|---|---|
69 | ![]() |
黃子鵬 | 2 |
21 | ![]() |
魔神樂 | 2 |
77 | ![]() |
莊昕諺 | 1 |
22 | ![]() |
朱承洋 | 1 |
9 | ![]() |
陳柏豪 | 7 |
---|---|---|---|
22 | ![]() |
朱承洋 | 1 |
17 | ![]() |
陳冠宇 | 1 |
48 | ![]() |
呂詠臻 | 7 |
---|---|---|---|
77 | ![]() |
莊昕諺 | 5 |
22 | ![]() |
朱承洋 | 5 |
17 | ![]() |
陳冠宇 | 5 |
64 | ![]() |
王志煊 | 5 |
49 | ![]() |
威能帝 | 28 |
---|---|---|---|
21 | ![]() |
魔神樂 | 23 |
69 | ![]() |
黃子鵬 | 19 |
25 | ![]() |
霸鉧德 | 12 |
22 | ![]() |
朱承洋 | 11 |
勝 | 負 | 和 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 10 | 0 | 0.655 | - |
![]() |
19 | 11 | 0 | 0.633 | 0.5 |
![]() |
15 | 15 | 0 | 0.5 | 4.5 |
![]() |
14 | 16 | 0 | 0.467 | 5.5 |
![]() |
12 | 14 | 0 | 0.462 | 5.5 |
![]() |
8 | 21 | 0 | 0.276 | 11 |