98 | ![]() |
陳晨威 | 0.322 |
---|---|---|---|
79 | ![]() |
林智平 | 0.317 |
11 | ![]() |
林泓育 | 0.299 |
65 | ![]() |
林政華 | 0.283 |
15 | ![]() |
林子偉 | 0.259 |
11 | ![]() |
林泓育 | 35 |
---|---|---|---|
79 | ![]() |
林智平 | 32 |
39 | ![]() |
林立 | 32 |
28 | ![]() |
張閔勛 | 21 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 20 |
39 | ![]() |
林立 | 7 |
---|---|---|---|
11 | ![]() |
林泓育 | 5 |
65 | ![]() |
林政華 | 5 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 4 |
6 | ![]() |
林承飛 | 3 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 82 |
---|---|---|---|
79 | ![]() |
林智平 | 64 |
11 | ![]() |
林泓育 | 62 |
28 | ![]() |
張閔勛 | 54 |
65 | ![]() |
林政華 | 51 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 17 |
---|---|---|---|
39 | ![]() |
林立 | 10 |
15 | ![]() |
林子偉 | 6 |
36 | ![]() |
余德龍 | 4 |
35 | ![]() |
成晉 | 4 |
49 | ![]() |
威能帝 | 2.57 |
---|---|---|---|
21 | ![]() |
魔神樂 | 2.71 |
69 | ![]() |
黃子鵬 | 4.17 |
49 | ![]() |
威能帝 | 8 |
---|---|---|---|
21 | ![]() |
魔神樂 | 7 |
69 | ![]() |
黃子鵬 | 4 |
22 | ![]() |
朱承洋 | 3 |
25 | ![]() |
霸鉧德 | 3 |
9 | ![]() |
陳柏豪 | 11 |
---|---|---|---|
22 | ![]() |
朱承洋 | 2 |
17 | ![]() |
陳冠宇 | 2 |
22 | ![]() |
朱承洋 | 14 |
---|---|---|---|
17 | ![]() |
陳冠宇 | 11 |
48 | ![]() |
呂詠臻 | 10 |
64 | ![]() |
王志煊 | 8 |
77 | ![]() |
莊昕諺 | 5 |
49 | ![]() |
威能帝 | 89 |
---|---|---|---|
21 | ![]() |
魔神樂 | 56 |
69 | ![]() |
黃子鵬 | 44 |
25 | ![]() |
霸鉧德 | 30 |
22 | ![]() |
朱承洋 | 29 |
勝 | 負 | 和 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 3 | 0 | 0.625 | - |
![]() |
4 | 3 | 0 | 0.571 | 0.5 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0.5 | 1 |
![]() |
4 | 5 | 0 | 0.444 | 1.5 |
![]() |
3 | 4 | 0 | 0.429 | 1.5 |
![]() |
3 | 4 | 0 | 0.429 | 1.5 |