| 98 | ![]() |
陳晨威 | 0.296 |
|---|---|---|---|
| 15 | ![]() |
林子偉 | 0.251 |
| 94 | ![]() |
馬傑森 | 0.235 |
| 11 | ![]() |
林泓育 | 29 |
|---|---|---|---|
| 98 | ![]() |
陳晨威 | 29 |
| 95 | ![]() |
李勛傑 | 24 |
| 94 | ![]() |
馬傑森 | 22 |
| 65 | ![]() |
林政華 | 18 |
| 98 | ![]() |
陳晨威 | 6 |
|---|---|---|---|
| 95 | ![]() |
李勛傑 | 6 |
| 15 | ![]() |
林子偉 | 3 |
| 2 | ![]() |
宋嘉翔 | 2 |
| 65 | ![]() |
林政華 | 2 |
| 98 | ![]() |
陳晨威 | 86 |
|---|---|---|---|
| 15 | ![]() |
林子偉 | 65 |
| 11 | ![]() |
林泓育 | 58 |
| 94 | ![]() |
馬傑森 | 57 |
| 79 | ![]() |
林智平 | 54 |
| 98 | ![]() |
陳晨威 | 20 |
|---|---|---|---|
| 15 | ![]() |
林子偉 | 18 |
| 65 | ![]() |
林政華 | 8 |
| 66 | ![]() |
何品室融 | 6 |
| 35 | ![]() |
成晉 | 3 |
| 暫無成績 |
| 49 | ![]() |
威能帝 | 7 |
|---|---|---|---|
| 44 | ![]() |
曾家輝 | 5 |
| 17 | ![]() |
陳冠宇 | 3 |
| 19 | ![]() |
陳克羿 | 3 |
| 77 | ![]() |
莊昕諺 | 2 |
| 22 | ![]() |
朱承洋 | 15 |
|---|---|---|---|
| 17 | ![]() |
陳冠宇 | 7 |
| 77 | ![]() |
莊昕諺 | 2 |
| 54 | ![]() |
林子崴 | 1 |
| 17 | ![]() |
陳冠宇 | 16 |
|---|---|---|---|
| 00 | ![]() |
蘇俊璋 | 12 |
| 77 | ![]() |
莊昕諺 | 9 |
| 64 | ![]() |
王志煊 | 8 |
| 54 | ![]() |
林子崴 | 8 |
| 49 | ![]() |
威能帝 | 78 |
|---|---|---|---|
| 44 | ![]() |
曾家輝 | 60 |
| 19 | ![]() |
陳克羿 | 43 |
| 17 | ![]() |
陳冠宇 | 41 |
| 54 | ![]() |
林子崴 | 25 |
| 勝 | 負 | 和 | 勝率 | 勝差 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 9 | 0 | 0.591 | - |
![]() |
13 | 10 | 0 | 0.565 | 0.5 |
![]() |
12 | 11 | 0 | 0.522 | 1.5 |
![]() |
11 | 12 | 0 | 0.478 | 2.5 |
![]() |
11 | 13 | 0 | 0.458 | 3 |
![]() |
8 | 13 | 0 | 0.381 | 4.5 |