| 98 | ![]() |
陳晨威 | 0.289 |
|---|---|---|---|
| 15 | ![]() |
林子偉 | 0.259 |
| 94 | ![]() |
馬傑森 | 0.233 |
| 11 | ![]() |
林泓育 | 27 |
|---|---|---|---|
| 98 | ![]() |
陳晨威 | 24 |
| 95 | ![]() |
李勛傑 | 22 |
| 65 | ![]() |
林政華 | 15 |
| 94 | ![]() |
馬傑森 | 15 |
| 98 | ![]() |
陳晨威 | 5 |
|---|---|---|---|
| 95 | ![]() |
李勛傑 | 5 |
| 15 | ![]() |
林子偉 | 3 |
| 2 | ![]() |
宋嘉翔 | 2 |
| 65 | ![]() |
林政華 | 2 |
| 98 | ![]() |
陳晨威 | 71 |
|---|---|---|---|
| 15 | ![]() |
林子偉 | 57 |
| 11 | ![]() |
林泓育 | 52 |
| 94 | ![]() |
馬傑森 | 45 |
| 79 | ![]() |
林智平 | 45 |
| 98 | ![]() |
陳晨威 | 17 |
|---|---|---|---|
| 15 | ![]() |
林子偉 | 15 |
| 65 | ![]() |
林政華 | 6 |
| 66 | ![]() |
何品室融 | 6 |
| 35 | ![]() |
成晉 | 3 |
| 暫無成績 |
| 49 | ![]() |
威能帝 | 5 |
|---|---|---|---|
| 44 | ![]() |
曾家輝 | 4 |
| 17 | ![]() |
陳冠宇 | 3 |
| 19 | ![]() |
陳克羿 | 3 |
| 00 | ![]() |
蘇俊璋 | 2 |
| 22 | ![]() |
朱承洋 | 15 |
|---|---|---|---|
| 17 | ![]() |
陳冠宇 | 3 |
| 77 | ![]() |
莊昕諺 | 1 |
| 54 | ![]() |
林子崴 | 1 |
| 17 | ![]() |
陳冠宇 | 15 |
|---|---|---|---|
| 00 | ![]() |
蘇俊璋 | 8 |
| 54 | ![]() |
林子崴 | 8 |
| 64 | ![]() |
王志煊 | 7 |
| 77 | ![]() |
莊昕諺 | 6 |
| 49 | ![]() |
威能帝 | 59 |
|---|---|---|---|
| 44 | ![]() |
曾家輝 | 48 |
| 17 | ![]() |
陳冠宇 | 35 |
| 19 | ![]() |
陳克羿 | 29 |
| 22 | ![]() |
朱承洋 | 21 |
| 勝 | 負 | 和 | 勝率 | 勝差 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 2 | 0 | 0.75 | - |
![]() |
5 | 3 | 0 | 0.625 | 1 |
![]() |
5 | 4 | 0 | 0.556 | 1.5 |
![]() |
4 | 5 | 0 | 0.444 | 2.5 |
![]() |
3 | 5 | 0 | 0.375 | 3 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 0.25 | 4 |