98 | ![]() |
陳晨威 | 0.304 |
---|---|---|---|
15 | ![]() |
林子偉 | 0.263 |
5 | ![]() |
梁家榮 | 0.207 |
94 | ![]() |
馬傑森 | 0.185 |
39 | ![]() |
林立 | 15 |
---|---|---|---|
5 | ![]() |
梁家榮 | 9 |
79 | ![]() |
林智平 | 6 |
94 | ![]() |
馬傑森 | 6 |
15 | ![]() |
林子偉 | 4 |
39 | ![]() |
林立 | 4 |
---|---|---|---|
65 | ![]() |
林政華 | 1 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 21 |
---|---|---|---|
39 | ![]() |
林立 | 21 |
15 | ![]() |
林子偉 | 15 |
11 | ![]() |
林泓育 | 15 |
79 | ![]() |
林智平 | 13 |
39 | ![]() |
林立 | 4 |
---|---|---|---|
98 | ![]() |
陳晨威 | 3 |
15 | ![]() |
林子偉 | 2 |
49 | ![]() |
威能帝 | 1.71 |
---|---|---|---|
69 | ![]() |
黃子鵬 | 2.19 |
21 | ![]() |
魔神樂 | 3.33 |
49 | ![]() |
威能帝 | 3 |
---|---|---|---|
69 | ![]() |
黃子鵬 | 1 |
77 | ![]() |
莊昕諺 | 1 |
9 | ![]() |
陳柏豪 | 1 |
21 | ![]() |
魔神樂 | 1 |
9 | ![]() |
陳柏豪 | 5 |
---|---|---|---|
17 | ![]() |
陳冠宇 | 1 |
22 | ![]() |
朱承洋 | 4 |
---|---|---|---|
64 | ![]() |
王志煊 | 4 |
48 | ![]() |
呂詠臻 | 4 |
77 | ![]() |
莊昕諺 | 3 |
17 | ![]() |
陳冠宇 | 2 |
49 | ![]() |
威能帝 | 22 |
---|---|---|---|
69 | ![]() |
黃子鵬 | 15 |
21 | ![]() |
魔神樂 | 9 |
25 | ![]() |
霸鉧德 | 9 |
17 | ![]() |
陳冠宇 | 7 |
勝 | 負 | 和 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 8 | 0 | 0.619 | - |
![]() |
12 | 8 | 0 | 0.6 | 0.5 |
![]() |
13 | 9 | 0 | 0.591 | 0.5 |
![]() |
8 | 10 | 0 | 0.444 | 3.5 |
![]() |
9 | 12 | 0 | 0.429 | 4 |
![]() |
6 | 14 | 0 | 0.3 | 6.5 |