| 98 | ![]() |
陳晨威 | 0.319 |
|---|---|---|---|
| 15 | ![]() |
林子偉 | 0.268 |
| 11 | ![]() |
林泓育 | 0.242 |
| 79 | ![]() |
林智平 | 0.226 |
| 98 | ![]() |
陳晨威 | 13 |
|---|---|---|---|
| 11 | ![]() |
林泓育 | 8 |
| 95 | ![]() |
李勛傑 | 6 |
| 94 | ![]() |
馬傑森 | 4 |
| 66 | ![]() |
何品室融 | 4 |
| 95 | ![]() |
李勛傑 | 3 |
|---|---|---|---|
| 98 | ![]() |
陳晨威 | 3 |
| 94 | ![]() |
馬傑森 | 1 |
| 66 | ![]() |
何品室融 | 1 |
| 98 | ![]() |
陳晨威 | 22 |
|---|---|---|---|
| 11 | ![]() |
林泓育 | 15 |
| 15 | ![]() |
林子偉 | 15 |
| 79 | ![]() |
林智平 | 12 |
| 94 | ![]() |
馬傑森 | 12 |
| 15 | ![]() |
林子偉 | 5 |
|---|---|---|---|
| 98 | ![]() |
陳晨威 | 3 |
| 66 | ![]() |
何品室融 | 2 |
| 35 | ![]() |
成晉 | 1 |
| 暫無成績 |
| 49 | ![]() |
威能帝 | 1 |
|---|---|---|---|
| 22 | ![]() |
朱承洋 | 1 |
| 17 | ![]() |
陳冠宇 | 1 |
| 18 | ![]() |
劉家翔 | 1 |
| 22 | ![]() |
朱承洋 | 3 |
|---|
| 17 | ![]() |
陳冠宇 | 3 |
|---|---|---|---|
| 64 | ![]() |
王志煊 | 3 |
| 54 | ![]() |
林子崴 | 3 |
| 77 | ![]() |
莊昕諺 | 2 |
| 9 | ![]() |
陳柏豪 | 2 |
| 44 | ![]() |
曾家輝 | 18 |
|---|---|---|---|
| 49 | ![]() |
威能帝 | 12 |
| 22 | ![]() |
朱承洋 | 12 |
| 17 | ![]() |
陳冠宇 | 10 |
| 77 | ![]() |
莊昕諺 | 6 |
| 勝 | 負 | 和 | 勝率 | 勝差 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 5 | 0 | 0.688 | - |
![]() |
10 | 6 | 1 | 0.625 | 1 |
![]() |
8 | 8 | 0 | 0.5 | 3 |
![]() |
8 | 9 | 0 | 0.471 | 3.5 |
![]() |
7 | 9 | 1 | 0.438 | 4 |
![]() |
5 | 12 | 0 | 0.294 | 6.5 |