5 | ![]() |
梁家榮 | 0.338 |
---|---|---|---|
58 | ![]() |
廖健富 | 0.313 |
35 | ![]() |
成晉 | 0.29 |
85 | ![]() |
朱育賢 | 0.275 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 0.254 |
58 | ![]() |
廖健富 | 83 |
---|---|---|---|
85 | ![]() |
朱育賢 | 62 |
5 | ![]() |
梁家榮 | 54 |
6 | ![]() |
林承飛 | 43 |
35 | ![]() |
成晉 | 40 |
58 | ![]() |
廖健富 | 22 |
---|---|---|---|
85 | ![]() |
朱育賢 | 13 |
6 | ![]() |
林承飛 | 8 |
5 | ![]() |
梁家榮 | 8 |
29 | ![]() |
陳俊秀 | 7 |
35 | ![]() |
成晉 | 127 |
---|---|---|---|
58 | ![]() |
廖健富 | 121 |
5 | ![]() |
梁家榮 | 118 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 101 |
85 | ![]() |
朱育賢 | 100 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 22 |
---|---|---|---|
35 | ![]() |
成晉 | 14 |
39 | ![]() |
林立 | 5 |
25 | ![]() |
林子偉 | 3 |
83 | ![]() |
楊晉豪 | 3 |
69 | ![]() |
黃子鵬 | 3.59 |
---|
69 | ![]() |
黃子鵬 | 9 |
---|---|---|---|
61 | ![]() |
豪勁 | 6 |
33 | ![]() |
道博格 | 6 |
37 | ![]() |
曾仁和 | 6 |
19 | ![]() |
陳克羿 | 6 |
61 | ![]() |
豪勁 | 13 |
---|---|---|---|
13 | ![]() |
陳鴻文 | 7 |
12 | ![]() |
陳冠宇 | 2 |
20 | ![]() |
陳禹勳 | 2 |
64 | ![]() |
王志煊 | 1 |
48 | ![]() |
賴鴻誠 | 18 |
---|---|---|---|
12 | ![]() |
陳冠宇 | 12 |
64 | ![]() |
王志煊 | 11 |
4 | ![]() |
黃偉晟 | 9 |
20 | ![]() |
陳禹勳 | 9 |
69 | ![]() |
黃子鵬 | 72 |
---|---|---|---|
40 | ![]() |
霍爾 | 67 |
37 | ![]() |
曾仁和 | 64 |
49 | ![]() |
威能帝 | 53 |
33 | ![]() |
道博格 | 49 |
勝 | 負 | 和 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 26 | 2 | 0.5517241 | - |
![]() |
31 | 28 | 1 | 0.5254237 | 1.5 |
![]() |
29 | 30 | 1 | 0.4915254 | 3.5 |
![]() |
28 | 31 | 1 | 0.4745763 | 4.5 |
![]() |
27 | 32 | 1 | 0.4576271 | 5.5 |