79 | ![]() |
林智平 | 0.331 |
---|---|---|---|
98 | ![]() |
陳晨威 | 0.322 |
11 | ![]() |
林泓育 | 0.294 |
15 | ![]() |
林子偉 | 0.26 |
39 | ![]() |
林立 | 30 |
---|---|---|---|
11 | ![]() |
林泓育 | 27 |
79 | ![]() |
林智平 | 25 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 16 |
28 | ![]() |
張閔勛 | 15 |
39 | ![]() |
林立 | 7 |
---|---|---|---|
98 | ![]() |
陳晨威 | 4 |
11 | ![]() |
林泓育 | 4 |
65 | ![]() |
林政華 | 4 |
28 | ![]() |
張閔勛 | 1 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 66 |
---|---|---|---|
79 | ![]() |
林智平 | 54 |
11 | ![]() |
林泓育 | 47 |
15 | ![]() |
林子偉 | 44 |
28 | ![]() |
張閔勛 | 43 |
98 | ![]() |
陳晨威 | 13 |
---|---|---|---|
39 | ![]() |
林立 | 10 |
15 | ![]() |
林子偉 | 5 |
35 | ![]() |
成晉 | 2 |
79 | ![]() |
林智平 | 2 |
21 | ![]() |
魔神樂 | 2.07 |
---|---|---|---|
49 | ![]() |
威能帝 | 2.81 |
69 | ![]() |
黃子鵬 | 3.8 |
21 | ![]() |
魔神樂 | 7 |
---|---|---|---|
49 | ![]() |
威能帝 | 6 |
69 | ![]() |
黃子鵬 | 3 |
22 | ![]() |
朱承洋 | 3 |
25 | ![]() |
霸鉧德 | 3 |
9 | ![]() |
陳柏豪 | 11 |
---|---|---|---|
22 | ![]() |
朱承洋 | 1 |
17 | ![]() |
陳冠宇 | 1 |
22 | ![]() |
朱承洋 | 10 |
---|---|---|---|
17 | ![]() |
陳冠宇 | 9 |
48 | ![]() |
呂詠臻 | 9 |
64 | ![]() |
王志煊 | 8 |
77 | ![]() |
莊昕諺 | 5 |
49 | ![]() |
威能帝 | 58 |
---|---|---|---|
21 | ![]() |
魔神樂 | 50 |
69 | ![]() |
黃子鵬 | 37 |
22 | ![]() |
朱承洋 | 24 |
25 | ![]() |
霸鉧德 | 21 |
勝 | 負 | 和 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 21 | 0 | 0.611 | - |
![]() |
31 | 24 | 0 | 0.564 | 2.5 |
![]() |
28 | 24 | 0 | 0.538 | 4 |
![]() |
27 | 28 | 0 | 0.491 | 6.5 |
![]() |
26 | 28 | 0 | 0.481 | 7 |
![]() |
16 | 36 | 0 | 0.308 | 16 |