球隊戰績STATS

購票

上半季戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
37 23 0 0.6166667 - 6-0-6 8-0-4 7-0-5 - 8-0-4 8-0-4
33 27 0 0.55 4 - 7-0-5 7-0-5 6-0-6 5-0-7 8-0-4
32 28 0 0.5333334 5 5-0-7 5-0-7 - 5-0-7 9-0-3 8-0-4
29 31 0 0.4833333 8 5-0-7 - 7-0-5 4-0-8 6-0-6 7-0-5
26 34 0 0.4333333 11 7-0-5 6-0-6 3-0-9 4-0-8 - 6-0-6
23 37 0 0.3833333 14 4-0-8 5-0-7 4-0-8 4-0-8 6-0-6 -

下半季戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
6 4 0 0.6 - 1-0-1 1-0-1 - 3-0-0 1-0-2 0-0-0
7 5 0 0.5833333 0 2-0-1 - 1-0-1 1-0-2 1-0-0 2-0-1
6 5 0 0.5454546 0.5 - 1-0-2 1-0-1 1-0-0 1-0-1 2-0-1
5 6 0 0.4545455 1.5 0-0-1 2-0-1 0-0-3 - 2-0-0 1-0-1
5 6 0 0.4545455 1.5 1-0-1 0-0-1 2-0-1 0-0-2 - 2-0-1
4 7 0 0.3636364 2.5 1-0-2 1-0-2 0-0-0 1-0-1 1-0-2 -

全年戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
42 29 0 0.5915493 - 6-0-7 10-0-5 7-0-8 - 10-0-4 9-0-5
39 32 0 0.5492958 3 - 8-0-7 8-0-6 7-0-6 6-0-8 10-0-5
38 32 0 0.5428572 3.5 6-0-8 6-0-8 - 8-0-7 10-0-5 8-0-4
36 36 0 0.5 6.5 7-0-8 - 8-0-6 5-0-10 7-0-6 9-0-6
31 40 0 0.4366197 11 8-0-6 6-0-7 5-0-10 4-0-10 - 8-0-7
27 44 0 0.3802817 15 5-0-10 6-0-9 4-0-8 5-0-9 7-0-8 -
購票

全年戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
27 14 7 0.6585366 - 6-1-3 5-3-2 5-1-2 6-0-4 - 5-2-3
28 18 3 0.6086956 1.5 5-1-5 10-0-1 5-1-2 - 4-0-6 4-1-4
20 19 6 0.5128205 6 7-2-1 4-2-3 - 2-1-5 2-1-5 5-0-5
20 22 6 0.4761905 7.5 4-2-3 4-1-5 5-0-5 4-1-4 3-2-5 -
16 26 8 0.3809524 11.5 5-2-3 - 3-2-4 1-0-10 2-3-5 5-1-4
15 27 8 0.3571429 12.5 - 3-2-5 1-2-7 5-1-5 3-1-6 3-2-4