球隊戰績STATS

購票

上半季戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
12 7 0 0.6315789 - 4-0-0 2-0-0 2-0-4 - 1-0-2 3-0-1
11 7 0 0.6111111 0.5 1-0-1 4-0-1 1-0-2 2-0-1 - 3-0-2
12 8 0 0.6 0.5 2-0-1 3-0-3 - 4-0-2 2-0-1 1-0-1
8 11 0 0.4210526 4 3-0-2 1-0-2 1-0-1 1-0-3 2-0-3 -
6 10 0 0.375 4.5 - 2-0-0 1-0-2 0-0-4 1-0-1 2-0-3
6 12 0 0.3333333 5.5 0-0-2 - 3-0-3 0-0-2 1-0-4 2-0-1

下半季戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
0 0 0 0 - - 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0 0 0 0 0 0-0-0 - 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 - 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 - 0-0-0 0-0-0
0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 - 0-0-0
0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 -

全年戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
12 7 0 0.6315789 - 4-0-0 2-0-0 2-0-4 - 1-0-2 3-0-1
11 7 0 0.6111111 0.5 1-0-1 4-0-1 1-0-2 2-0-1 - 3-0-2
12 8 0 0.6 0.5 2-0-1 3-0-3 - 4-0-2 2-0-1 1-0-1
8 11 0 0.4210526 4 3-0-2 1-0-2 1-0-1 1-0-3 2-0-3 -
6 10 0 0.375 4.5 - 2-0-0 1-0-2 0-0-4 1-0-1 2-0-3
6 12 0 0.3333333 5.5 0-0-2 - 3-0-3 0-0-2 1-0-4 2-0-1
購票

全年戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
9 4 0 0.6923077 - 2-0-0 1-0-1 - 2-0-1 3-0-0 1-0-2
9 4 0 0.6923077 0 2-0-0 2-0-1 1-0-2 - 2-0-1 2-0-0
7 6 0 0.5384616 2 2-0-1 - 1-0-1 1-0-2 1-0-1 2-0-1
6 7 0 0.4615385 3 3-0-0 1-0-2 2-0-1 0-0-2 0-0-2 -
5 8 0 0.3846154 4 1-0-2 1-0-1 0-0-3 1-0-2 - 2-0-0
3 10 0 0.2307692 6 - 1-0-2 0-0-2 0-0-2 2-0-1 0-0-3