球隊戰績STATS

購票

上半季戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
39 21 0 0.65 - 9-0-3 6-0-6 9-0-3 7-0-5 - 8-0-4
34 26 0 0.5666667 5 6-0-6 - 7-0-5 9-0-3 6-0-6 6-0-6
30 29 1 0.5084746 8.5 7-0-5 6-0-6 9-0-3 4-1-7 4-0-8 -
29 29 1 0.5 9 9-0-3 3-0-9 5-0-6 - 5-0-7 7-1-4
24 34 2 0.4137931 14 - 6-0-6 7-2-3 3-0-9 3-0-9 5-0-7
20 37 2 0.3508772 17.5 3-2-7 5-0-7 - 6-0-5 3-0-9 3-0-9

下半季戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
6 2 0 0.75 - - 2-0-0 2-0-1 1-0-1 0-0-0 1-0-0
5 3 0 0.625 1 0-0-1 1-0-1 0-0-0 2-0-1 2-0-0 -
5 4 0 0.5555556 1.5 1-0-1 0-0-0 1-0-1 - 2-0-0 1-0-2
4 5 0 0.4444444 2.5 0-0-0 2-0-1 2-0-0 0-0-2 - 0-0-2
3 5 0 0.375 3 1-0-2 1-0-0 - 1-0-1 0-0-2 0-0-0
2 6 0 0.25 4 0-0-2 - 0-0-1 0-0-0 1-0-2 1-0-1

全年戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
43 26 0 0.6231884 - 9-0-3 8-0-7 11-0-3 7-0-7 - 8-0-6
36 32 0 0.5294118 6.5 6-0-8 - 7-0-6 9-0-3 7-0-8 7-0-7
35 32 1 0.522388 7 7-0-6 7-0-7 9-0-3 6-1-8 6-0-8 -
34 33 1 0.5074627 8 10-0-4 3-0-9 6-0-7 - 7-0-7 8-1-6
30 36 2 0.4545455 11.5 - 8-0-6 9-2-4 4-0-10 3-0-9 6-0-7
23 42 2 0.3538462 18 4-2-9 6-0-7 - 7-0-6 3-0-11 3-0-9
購票

全年戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
30 18 2 0.625 - 4-0-6 - 5-0-4 7-0-2 10-0-2 4-2-4
28 17 3 0.6222222 0.5 10-0-1 4-2-4 5-0-2 4-0-8 5-1-2 -
21 20 1 0.5121951 5.5 5-1-3 4-0-5 - 4-0-4 6-0-3 2-0-5
21 26 1 0.4468085 8.5 3-0-5 2-0-7 4-0-4 - 4-1-6 8-0-4
20 28 1 0.4166667 10 - 6-0-4 3-1-5 5-0-3 5-0-6 1-0-10
19 30 2 0.3877551 11.5 6-0-5 2-0-10 3-0-6 6-1-4 - 2-1-5