球隊戰績STATS

購票

上半季戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
14 4 0 0.7777778 - 2-0-0 5-0-1 1-0-1 - 3-0-2 3-0-0
9 8 0 0.5294118 4.5 1-0-3 1-0-1 - 1-0-1 3-0-1 3-0-2
10 9 0 0.5263158 4.5 4-0-2 1-0-1 1-0-3 2-0-3 - 2-0-0
7 10 0 0.4117647 6.5 - 1-0-2 3-0-1 0-0-2 2-0-4 1-0-1
7 10 0 0.4117647 6.5 2-0-1 - 1-0-1 1-0-5 1-0-1 2-0-2
5 11 0 0.3125 8 1-0-1 2-0-2 2-0-3 0-0-3 0-0-2 -

下半季戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
0 0 0 0 - - 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0 0 0 0 0 0-0-0 - 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 - 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 - 0-0-0 0-0-0
0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 - 0-0-0
0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 -

全年戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
14 4 0 0.7777778 - 2-0-0 5-0-1 1-0-1 - 3-0-2 3-0-0
9 8 0 0.5294118 4.5 1-0-3 1-0-1 - 1-0-1 3-0-1 3-0-2
10 9 0 0.5263158 4.5 4-0-2 1-0-1 1-0-3 2-0-3 - 2-0-0
7 10 0 0.4117647 6.5 - 1-0-2 3-0-1 0-0-2 2-0-4 1-0-1
7 10 0 0.4117647 6.5 2-0-1 - 1-0-1 1-0-5 1-0-1 2-0-2
5 11 0 0.3125 8 1-0-1 2-0-2 2-0-3 0-0-3 0-0-2 -
購票

全年戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
5 2 2 0.7142857 - 0-1-1 2-0-0 2-0-0 - 1-0-0 0-1-1
7 4 0 0.6363636 0 2-0-0 2-0-0 - 0-0-2 1-0-1 2-0-1
5 4 1 0.5555556 1 1-0-0 1-0-1 1-0-2 1-1-0 1-0-1 -
3 4 2 0.4285714 2 - 1-1-0 0-0-2 1-1-0 1-0-1 0-0-1
3 5 2 0.375 2.5 1-0-1 0-2-1 1-0-1 0-0-1 - 1-0-1
2 6 3 0.25 3.5 0-1-1 - 0-0-2 0-0-2 1-2-0 1-0-1