球隊戰績STATS

購票

上半季戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
11 5 0 0.6875 - 1-0-1 1-0-1 3-0-2 3-0-0 - 3-0-1
10 6 1 0.625 1 4-0-1 2-0-1 2-0-0 1-1-1 1-0-3 -
8 8 0 0.5 3 1-0-3 - 2-0-0 3-0-2 1-0-1 1-0-2
8 9 0 0.4705882 3.5 - 3-0-1 3-0-1 0-0-2 1-0-1 1-0-4
7 9 1 0.4375 4 2-0-0 2-0-3 2-0-2 - 0-0-3 1-1-1
5 12 0 0.2941177 6.5 1-0-3 0-0-2 - 2-0-2 2-0-3 0-0-2

下半季戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
0 0 0 0 - - 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0 0 0 0 0 0-0-0 - 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 - 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 - 0-0-0 0-0-0
0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 - 0-0-0
0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 -

全年戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
11 5 0 0.6875 - 1-0-1 1-0-1 3-0-2 3-0-0 - 3-0-1
10 6 1 0.625 1 4-0-1 2-0-1 2-0-0 1-1-1 1-0-3 -
8 8 0 0.5 3 1-0-3 - 2-0-0 3-0-2 1-0-1 1-0-2
8 9 0 0.4705882 3.5 - 3-0-1 3-0-1 0-0-2 1-0-1 1-0-4
7 9 1 0.4375 4 2-0-0 2-0-3 2-0-2 - 0-0-3 1-1-1
5 12 0 0.2941177 6.5 1-0-3 0-0-2 - 2-0-2 2-0-3 0-0-2
購票

全年戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
8 3 1 0.7272727 - 1-0-1 - 2-0-0 1-0-1 4-0-0 0-1-1
9 4 1 0.6923077 0 2-0-0 1-1-0 2-0-0 3-0-3 1-0-1 -
6 5 0 0.5454546 2 - 1-0-1 2-0-0 2-0-0 1-0-2 0-0-2
6 7 0 0.4615385 3 2-0-1 0-0-4 1-0-1 2-0-0 - 1-0-1
5 9 0 0.3571429 4.5 0-0-2 1-0-1 1-0-1 - 0-0-2 3-0-3
2 8 0 0.2 5.5 0-0-2 0-0-2 - 1-0-1 1-0-1 0-0-2