球隊戰績STATS

購票

上半季戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
36 24 0 0.6 - 8-0-4 9-0-3 3-0-9 - 7-0-5 9-0-3
34 26 0 0.5666667 2 5-0-7 9-0-3 - 9-0-3 8-0-4 3-0-9
30 30 0 0.5 6 - 9-0-3 7-0-5 4-0-8 5-0-7 5-0-7
30 30 0 0.5 6 7-0-5 6-0-6 9-0-3 3-0-9 5-0-7 -
29 31 0 0.4833333 7 7-0-5 6-0-6 4-0-8 5-0-7 - 7-0-5
21 39 0 0.35 15 3-0-9 - 3-0-9 3-0-9 6-0-6 6-0-6

下半季戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
36 24 0 0.6 - 9-0-3 8-0-4 - 7-0-5 5-0-7 7-0-5
32 27 1 0.5423729 3.5 - 8-0-4 3-0-9 8-0-4 7-0-5 6-1-5
30 30 0 0.5 6 4-0-8 8-0-4 5-0-7 - 7-0-5 6-0-6
29 29 2 0.5 6 5-1-6 6-0-6 5-0-7 6-0-6 7-1-4 -
26 33 1 0.440678 9.5 5-0-7 5-0-7 7-0-5 5-0-7 - 4-1-7
25 35 0 0.4166667 11 4-0-8 - 4-0-8 4-0-8 7-0-5 6-0-6

全年戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
70 50 0 0.5833333 - 14-0-10 17-0-7 - 16-0-8 13-0-11 10-0-14
66 54 0 0.55 4 12-0-12 17-0-7 8-0-16 - 14-0-10 15-0-9
62 57 1 0.5210084 7.5 - 17-0-7 10-0-14 12-0-12 12-0-12 11-1-12
59 59 2 0.5 10 12-1-11 12-0-12 14-0-10 9-0-15 12-1-11 -
55 64 1 0.4621849 14.5 12-0-12 11-0-13 11-0-13 10-0-14 - 11-1-12
46 74 0 0.3833333 24 7-0-17 - 7-0-17 7-0-17 13-0-11 12-0-12
購票

全年戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
37 22 0 0.6271186 - 10-0-3 - 6-0-3 8-0-6 7-0-6 6-0-4
40 28 1 0.5882353 1.5 13-0-1 4-0-6 9-0-6 6-0-8 8-1-7 -
35 30 0 0.5384616 5 9-0-7 3-0-6 - 7-0-4 10-0-4 6-0-9
34 35 0 0.4927536 8 8-0-6 6-0-8 4-0-7 - 8-0-8 8-0-6
32 41 1 0.4383562 12 7-0-8 6-0-7 4-0-10 8-0-8 - 7-1-8
25 47 0 0.3472222 18.5 - 3-0-10 7-0-9 6-0-8 8-0-7 1-0-13