球隊戰績STATS

購票

上半季戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
37 23 0 0.6166667 - 6-0-6 8-0-4 7-0-5 - 8-0-4 8-0-4
33 27 0 0.55 4 - 7-0-5 7-0-5 6-0-6 5-0-7 8-0-4
32 28 0 0.5333334 5 5-0-7 5-0-7 - 5-0-7 9-0-3 8-0-4
29 31 0 0.4833333 8 5-0-7 - 7-0-5 4-0-8 6-0-6 7-0-5
26 34 0 0.4333333 11 7-0-5 6-0-6 3-0-9 4-0-8 - 6-0-6
23 37 0 0.3833333 14 4-0-8 5-0-7 4-0-8 4-0-8 6-0-6 -

下半季戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
26 14 0 0.65 - 3-0-4 8-0-2 - 6-0-2 4-0-3 5-0-3
22 18 0 0.55 4 4-0-5 6-0-1 3-0-4 5-0-4 - 4-0-4
22 19 0 0.5365854 4.5 - 3-0-3 4-0-3 5-0-4 5-0-4 5-0-5
19 22 0 0.4634146 7.5 4-0-5 6-0-2 2-0-6 - 4-0-5 3-0-4
19 23 0 0.452381 8 5-0-5 3-0-6 3-0-5 4-0-3 4-0-4 -
14 26 0 0.35 12 3-0-3 - 2-0-8 2-0-6 1-0-6 6-0-3

全年戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
58 42 0 0.58 - 8-0-11 13-0-9 - 11-0-9 13-0-6 13-0-7
56 45 0 0.5544555 2.5 10-0-11 14-0-6 9-0-11 - 12-0-9 11-0-8
55 46 0 0.5445545 3.5 - 10-0-8 11-0-8 11-0-10 10-0-11 13-0-9
48 52 0 0.48 10 11-0-10 12-0-7 6-0-13 9-0-12 - 10-0-10
43 57 0 0.43 15 8-0-10 - 9-0-13 6-0-14 7-0-12 13-0-8
42 60 0 0.4117647 17 9-0-13 8-0-13 7-0-13 8-0-11 10-0-10 -
購票

全年戰績

勝率 勝差 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一7-ELEVEn 味全龍 台鋼雄鷹
38 22 3 0.6333333 - 6-1-6 11-0-2 8-1-3 - 6-0-6 7-1-5
33 22 11 0.6 2.5 7-1-5 7-5-3 7-1-4 6-0-6 - 6-4-4
30 28 9 0.5172414 7 7-3-4 6-1-6 8-0-5 5-1-7 4-4-6 -
26 29 6 0.4727273 9.5 10-2-2 4-2-4 - 3-1-8 4-1-7 5-0-8
23 32 10 0.4181818 12.5 8-2-4 - 4-2-4 2-0-11 3-5-7 6-1-6
21 38 9 0.3559322 16.5 - 4-2-8 2-2-10 6-1-6 5-1-7 4-3-7